Lathe Machine |
สุทอง แมชชีนเนอรี่ ● เรายินดีให้คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 02-896-1818 ● สามารถเข้าชมทดลองเครื่องจักรได้ที่โชว์รูม ● บริการหลังการขาย สุดประทับใจ |
SIMPLICITY ~ Precision ~ Speed DURABILITY ~ Stability
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Cross spindle and bevel drill /mill toll holes will help you to do drilling, milling and tapping on cross side and bevel. |
Main spindle and back spindle can work simultaneously or seperately. |
The attachable CF spindle will be helpful to do special work. |
ITEM | DIAMOND 25 CSL |
DIAMOND 32 CSL |
DIAMOND 42 CSL |
|
Working Range | Max. turning dia. | Ø26 mm | Ø35 mm | Ø42 mm |
Max. turning length | 268 mm | 268 mm | 240mm | |
Max. drilling dia. | Ø20 mm | Ø26 mm | Ø26 mm | |
Max. tapping dia. | M16 | M16 | M16 | |
Tooling System | O.D. tooling | 6 | 6 | 5 |
O.D. tool dimension | 16x16x120 | 16x16x120 | 16x16x120 | |
I.D. tooling | 2 | 2 | 2 | |
I.D. tool dimension | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | |
Cross side tooling | 6 | 6 | 6 | |
Cross side tool dimension | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | 13 mm(ER20) | |
Cross spindle speed | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | |
Bevel drill / mill tool holes and speed (option) | 3 100~6000 rpm |
3 100~6000 rpm |
3 100~6000 rpm |
|
Front drilling holes | 2 | 2 | 2 | |
Back drilling holes(option) | 3 | 3 | 3 | |
Back tool holes(option) | 4 | 4 | 4 | |
Spindle | Spindle hole dia. | Ø26 mm | Ø38 mm | Ø42 mm |
Spindle speed | 200~8000 rpm | 200~8000 rpm | 200~6000 rpm | |
Back Spindle | Back spindle hole dia. | Ø25 mm | Ø33 mm | Ø42 mm |
Back spindle speed | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | 200~6000 rpm | |
Max. length for front ejection | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
Max. part projection length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
Max. back drilling dia. | Ø16 mm | Ø16 mm | Ø16 mm | |
Max. back tapping dia. | M12 | M12 | M12 | |
Rapid Speed | X1, Z1 axis | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
X2, Z2 axis | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | |
Y1 axis | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | |
Motors | Main spindle motor | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw |
Back spindle motor | 2.2 kw (7.0 kw with M70) |
2.2 kw (7.0 kw with M70) |
2.2 kw (7.0 kw with M70) |
|
X1 / X2 axis motor | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
Z1,Y1,Z2 axis motor | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | |
B axis motor | 0.75 kw (with M65) 1 kw (with M70/M730) |
0.75 kw (with M65) 1 kw (with M70/M730) |
0.75 kw (with M65) 1 kw (with M70/M730) |
|
Y2 axis motor (optional) | 1 kw | 1 kw | ||
Cross driven spindle motor | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | |
Bevel driven spindle motor | 0.4 kw | 0.4 kw | 0.4 kw | |
Back off-center driven Spindle motor |
0.75 kw (1kw option Y2 axis) |
0.75 kw (1kw option Y2 axis) |
0.75 kw (1kw option Y2 axis) |
|
Coolant pump | 0.75 kw x2 | 0.75 kw x2 | 0.75 kw x2 | |
Lubrication | 4w x2 | 4w x2 | 4w x2 | |
Machine Dimensions | Center Height | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Weight | 3988 kg | 3988 kg | 4088 kg | |
Machine Size | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 | 2480 x 1280 x 1780 | |
Air | Air Pressure | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
Air Supply | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
*We reserve the rights to change the design without any prior notification.